| Set 1 | |
| 1 | HISS N VINEGAR | DUAL SMART REY | HISSY CAT | JEFFREY FOLAND | JEFFREY W FOLAND | JENNIFER CHRISTMANN FOLAND (S) | 70 |
| 1 | HISS N VINEGAR | DUAL SMART REY | HISSY CAT | JEFFREY FOLAND | JEFFREY W FOLAND | JENNIFER CHRISTMANN FOLAND (S) | 70 |
| 1 | HISS N VINEGAR | DUAL SMART REY | HISSY CAT | JEFFREY FOLAND | JEFFREY W FOLAND | JENNIFER CHRISTMANN FOLAND (S) | 70 |
| 1 | HISS N VINEGAR | DUAL SMART REY | HISSY CAT | JEFFREY FOLAND | JEFFREY W FOLAND | JENNIFER CHRISTMANN FOLAND (S) | 70 |
| 1 | HISS N VINEGAR | DUAL SMART REY | HISSY CAT | JEFFREY FOLAND | JEFFREY W FOLAND | JENNIFER CHRISTMANN FOLAND (S) | 70 |
| 1 | HISS N VINEGAR | DUAL SMART REY | HISSY CAT | JEFFREY FOLAND | JEFFREY W FOLAND | JENNIFER CHRISTMANN FOLAND (S) | 70 |
| 1 | HISS N VINEGAR | DUAL SMART REY | HISSY CAT | JEFFREY FOLAND | JEFFREY W FOLAND | JENNIFER CHRISTMANN FOLAND (S) | 70 |
| 1 | HISS N VINEGAR | DUAL SMART REY | HISSY CAT | JEFFREY FOLAND | JEFFREY W FOLAND | JENNIFER CHRISTMANN FOLAND (S) | 70 |
| 1 | HISS N VINEGAR | DUAL SMART REY | HISSY CAT | JEFFREY FOLAND | JEFFREY W FOLAND | JENNIFER CHRISTMANN FOLAND (S) | |
| 1 | HISS N VINEGAR | DUAL SMART REY | HISSY CAT | JEFFREY FOLAND | JEFFREY W FOLAND | JENNIFER CHRISTMANN FOLAND (S) | 70 |
| 2 | DURAMAX DUALLY | DUAL REY | THAT CATOMINE | GLOVERGALYEAN PARTNERSHIP | MILNER ENTERPRISE LLC | MARY JO MILNER (S) | 60 |
| 2 | DURAMAX DUALLY | DUAL REY | THAT CATOMINE | GLOVERGALYEAN PARTNERSHIP | MILNER ENTERPRISE LLC | MARY JO MILNER (S) | 60 |
| 2 | DURAMAX DUALLY | DUAL REY | THAT CATOMINE | GLOVERGALYEAN PARTNERSHIP | MILNER ENTERPRISE LLC | MARY JO MILNER (S) | 60 |
| 2 | DURAMAX DUALLY | DUAL REY | THAT CATOMINE | GLOVERGALYEAN PARTNERSHIP | MILNER ENTERPRISE LLC | MARY JO MILNER (S) | 60 |
| 2 | DURAMAX DUALLY | DUAL REY | THAT CATOMINE | GLOVERGALYEAN PARTNERSHIP | MILNER ENTERPRISE LLC | MARY JO MILNER (S) | 60 |
| 2 | DURAMAX DUALLY | DUAL REY | THAT CATOMINE | GLOVERGALYEAN PARTNERSHIP | MILNER ENTERPRISE LLC | MARY JO MILNER (S) | 60 |
| 2 | DURAMAX DUALLY | DUAL REY | THAT CATOMINE | GLOVERGALYEAN PARTNERSHIP | MILNER ENTERPRISE LLC | MARY JO MILNER (S) | 60 |
| 2 | DURAMAX DUALLY | DUAL REY | THAT CATOMINE | GLOVERGALYEAN PARTNERSHIP | MILNER ENTERPRISE LLC | MARY JO MILNER (S) | 60 |
| 2 | DURAMAX DUALLY | DUAL REY | THAT CATOMINE | GLOVERGALYEAN PARTNERSHIP | MILNER ENTERPRISE LLC | MARY JO MILNER (S) | 60 |
| 2 | DURAMAX DUALLY | DUAL REY | THAT CATOMINE | GLOVERGALYEAN PARTNERSHIP | MILNER ENTERPRISE LLC | MARY JO MILNER (S) | |
| 2 | DURAMAX DUALLY | DUAL REY | THAT CATOMINE | GLOVERGALYEAN PARTNERSHIP | MILNER ENTERPRISE LLC | MARY JO MILNER (S) | 60 |
| 3 | LUV THE WAY U LIE | ONCE IN A BLU BOON | TELES BOUT THIS CAT | CODY HEDLUND | CARLY CHIARELLI | CARLY CHIARELLI | 74 |
| 3 | LUV THE WAY U LIE | ONCE IN A BLU BOON | TELES BOUT THIS CAT | CODY HEDLUND | CARLY CHIARELLI | CARLY CHIARELLI | 74 |
| 3 | LUV THE WAY U LIE | ONCE IN A BLU BOON | TELES BOUT THIS CAT | CODY HEDLUND | CARLY CHIARELLI | CARLY CHIARELLI | 74 |
| 3 | LUV THE WAY U LIE | ONCE IN A BLU BOON | TELES BOUT THIS CAT | CODY HEDLUND | CARLY CHIARELLI | CARLY CHIARELLI | 74 |
| 3 | LUV THE WAY U LIE | ONCE IN A BLU BOON | TELES BOUT THIS CAT | CODY HEDLUND | CARLY CHIARELLI | CARLY CHIARELLI | 74 |
| 3 | LUV THE WAY U LIE | ONCE IN A BLU BOON | TELES BOUT THIS CAT | CODY HEDLUND | CARLY CHIARELLI | CARLY CHIARELLI | |
| 4 | BABES SMART CAT | WR THIS CATS SMART | JUST U BABE | WAGONHOUND LAND LIVESTOCK | COWS & HORSES ETC | JOHN C KRATZER | 71 |
| 4 | BABES SMART CAT | WR THIS CATS SMART | JUST U BABE | WAGONHOUND LAND LIVESTOCK | COWS & HORSES ETC | JOHN C KRATZER | 71 |
| 4 | BABES SMART CAT | WR THIS CATS SMART | JUST U BABE | WAGONHOUND LAND LIVESTOCK | COWS & HORSES ETC | JOHN C KRATZER | 71 |
| 4 | BABES SMART CAT | WR THIS CATS SMART | JUST U BABE | WAGONHOUND LAND LIVESTOCK | COWS & HORSES ETC | JOHN C KRATZER | 71 |
| 4 | BABES SMART CAT | WR THIS CATS SMART | JUST U BABE | WAGONHOUND LAND LIVESTOCK | COWS & HORSES ETC | JOHN C KRATZER | 72 |
| 4 | BABES SMART CAT | WR THIS CATS SMART | JUST U BABE | WAGONHOUND LAND LIVESTOCK | COWS & HORSES ETC | JOHN C KRATZER | 72 |
| 4 | BABES SMART CAT | WR THIS CATS SMART | JUST U BABE | WAGONHOUND LAND LIVESTOCK | COWS & HORSES ETC | JOHN C KRATZER | 71 |
| 4 | BABES SMART CAT | WR THIS CATS SMART | JUST U BABE | WAGONHOUND LAND LIVESTOCK | COWS & HORSES ETC | JOHN C KRATZER | 71 |
| 4 | BABES SMART CAT | WR THIS CATS SMART | JUST U BABE | WAGONHOUND LAND LIVESTOCK | COWS & HORSES ETC | JOHN C KRATZER | |
| 4 | BABES SMART CAT | WR THIS CATS SMART | JUST U BABE | WAGONHOUND LAND LIVESTOCK | COWS & HORSES ETC | JOHN C KRATZER | 71 |
| 5 | LITTLEMAK | STARLIGHTS GYPSY | JUSTA SWINGING GAL | JOANN PARKER | TRACI BURGESS | TRACI BURGESS | 69 |
| 5 | LITTLEMAK | STARLIGHTS GYPSY | JUSTA SWINGING GAL | JOANN PARKER | TRACI BURGESS | TRACI BURGESS | |
| 5 | LITTLEMAK | STARLIGHTS GYPSY | JUSTA SWINGING GAL | JOANN PARKER | TRACI BURGESS | TRACI BURGESS | 69 |
| 5 | LITTLEMAK | STARLIGHTS GYPSY | JUSTA SWINGING GAL | JOANN PARKER | TRACI BURGESS | TRACI BURGESS | 69 |
| 5 | LITTLEMAK | STARLIGHTS GYPSY | JUSTA SWINGING GAL | JOANN PARKER | TRACI BURGESS | TRACI BURGESS | 69 |
| 5 | LITTLEMAK | STARLIGHTS GYPSY | JUSTA SWINGING GAL | JOANN PARKER | TRACI BURGESS | TRACI BURGESS | 69 |
| 5 | LITTLEMAK | STARLIGHTS GYPSY | JUSTA SWINGING GAL | JOANN PARKER | TRACI BURGESS | TRACI BURGESS | 69 |
| 5 | YOU DA BOMB DOT COM | LETHAL WEAPON I | SPECIALPEPTOPLAYGIRL | GARY GOODFRIED | WHITLEY RANCH LP | STARR WHITLEY | 67 |
| 5 | LITTLEMAK | STARLIGHTS GYPSY | JUSTA SWINGING GAL | JOANN PARKER | TRACI BURGESS | TRACI BURGESS | 69 |
| 6 | SWEET LIL PRIME TIME | SWEET LIL PEPTO | PRIME TIME KAT | JERRY DURANT | MARY BRADFORD | MARY BRADFORD (S) | 72.5 |
| 6 | SWEET LIL PRIME TIME | SWEET LIL PEPTO | PRIME TIME KAT | JERRY DURANT | MARY BRADFORD | MARY BRADFORD (S) | |
| 6 | SWEET LIL PRIME TIME | SWEET LIL PEPTO | PRIME TIME KAT | JERRY DURANT | MARY BRADFORD | MARY BRADFORD (S) | 72.5 |
| 6 | SWEET LIL PRIME TIME | SWEET LIL PEPTO | PRIME TIME KAT | JERRY DURANT | MARY BRADFORD | MARY BRADFORD (S) | 72.5 |
| 6 | SWEET LIL PRIME TIME | SWEET LIL PEPTO | PRIME TIME KAT | JERRY DURANT | MARY BRADFORD | MARY BRADFORD (S) | 72.5 |
| 6 | SWEET LIL PRIME TIME | SWEET LIL PEPTO | PRIME TIME KAT | JERRY DURANT | MARY BRADFORD | MARY BRADFORD (S) | 72.5 |
| 6 | SWEET LIL PRIME TIME | SWEET LIL PEPTO | PRIME TIME KAT | JERRY DURANT | MARY BRADFORD | MARY BRADFORD (S) | 72.5 |
| 6 | SWEET LIL PRIME TIME | SWEET LIL PEPTO | PRIME TIME KAT | JERRY DURANT | MARY BRADFORD | MARY BRADFORD (S) | 72.5 |
| 6 | SWEET LIL PRIME TIME | SWEET LIL PEPTO | PRIME TIME KAT | JERRY DURANT | MARY BRADFORD | MARY BRADFORD (S) | 72.5 |
| 6 | SWEET LIL PRIME TIME | SWEET LIL PEPTO | PRIME TIME KAT | JERRY DURANT | MARY BRADFORD | MARY BRADFORD (S) | 72.5 |
| 6 | SWEET LIL PRIME TIME | SWEET LIL PEPTO | PRIME TIME KAT | JERRY DURANT | MARY BRADFORD | MARY BRADFORD (S) | 72.5 |
| 6 | SWEET LIL PRIME TIME | SWEET LIL PEPTO | PRIME TIME KAT | JERRY DURANT | MARY BRADFORD | MARY BRADFORD (S) | 72.5 |
| 7 | METALLIC LEGACY | METALLIC CAT | DOCS STYLISH LEGACY | SPEAS FARMS INC | ROCK CREEK CUTTING HORSES, LLC | JAMES NATHAN VANGILDER | |
| 7 | METALLIC LEGACY | METALLIC CAT | DOCS STYLISH LEGACY | SPEAS FARMS INC | ROCK CREEK CUTTING HORSES, LLC | JAMES NATHAN VANGILDER | 73 |
| 7 | METALLIC LEGACY | METALLIC CAT | DOCS STYLISH LEGACY | SPEAS FARMS INC | ROCK CREEK CUTTING HORSES, LLC | JAMES NATHAN VANGILDER | 73 |
| 7 | METALLIC LEGACY | METALLIC CAT | DOCS STYLISH LEGACY | SPEAS FARMS INC | ROCK CREEK CUTTING HORSES, LLC | JAMES NATHAN VANGILDER | 73 |
| 7 | METALLIC LEGACY | METALLIC CAT | DOCS STYLISH LEGACY | SPEAS FARMS INC | ROCK CREEK CUTTING HORSES, LLC | JAMES NATHAN VANGILDER | 73 |
| 7 | METALLIC LEGACY | METALLIC CAT | DOCS STYLISH LEGACY | SPEAS FARMS INC | ROCK CREEK CUTTING HORSES, LLC | JAMES NATHAN VANGILDER | 73 |
| Set 2 | |
| 11 | RAYNE DREAMER | | | | DANNY R JONES | DANNY R JONES | 69 |
| 20 | REYSED TO LIFE | DUAL SMART REY | SPOTS ON MY TUMMY | DAVID BRANDON SMITH | DEAN HOLDEN | CHARRA ANNE CLARK | 0 |