| Set 1 | |
| 1 | TOY CATZ | HIGH BROW CAT | SMARTLITTLELENASTOY | BEECHFORK RANCH | FOSSIL CREEK RANCH | PRESTON AMMANN (S) | 71 |
| 1 | TOY CATZ | HIGH BROW CAT | SMARTLITTLELENASTOY | BEECHFORK RANCH | FOSSIL CREEK RANCH | PRESTON AMMANN (S) | 71 |
| 1 | TOY CATZ | HIGH BROW CAT | SMARTLITTLELENASTOY | BEECHFORK RANCH | FOSSIL CREEK RANCH | PRESTON AMMANN (S) | 71 |
| 1 | TOY CATZ | HIGH BROW CAT | SMARTLITTLELENASTOY | BEECHFORK RANCH | FOSSIL CREEK RANCH | PRESTON AMMANN (S) | 71 |
| 1 | TOY CATZ | HIGH BROW CAT | SMARTLITTLELENASTOY | BEECHFORK RANCH | FOSSIL CREEK RANCH | PRESTON AMMANN (S) | 71 |
| 1 | TOY CATZ | HIGH BROW CAT | SMARTLITTLELENASTOY | BEECHFORK RANCH | FOSSIL CREEK RANCH | PRESTON AMMANN (S) | 71 |
| 1 | TOY CATZ | HIGH BROW CAT | SMARTLITTLELENASTOY | BEECHFORK RANCH | FOSSIL CREEK RANCH | PRESTON AMMANN (S) | 71 |
| 1 | TOY CATZ | HIGH BROW CAT | SMARTLITTLELENASTOY | BEECHFORK RANCH | FOSSIL CREEK RANCH | PRESTON AMMANN (S) | 71 |
| 1 | TOY CATZ | HIGH BROW CAT | SMARTLITTLELENASTOY | BEECHFORK RANCH | FOSSIL CREEK RANCH | PRESTON AMMANN (S) | 71 |
| 1 | TOY CATZ | HIGH BROW CAT | SMARTLITTLELENASTOY | BEECHFORK RANCH | FOSSIL CREEK RANCH | PRESTON AMMANN (S) | 71 |
| 1 | TOY CATZ | HIGH BROW CAT | SMARTLITTLELENASTOY | BEECHFORK RANCH | FOSSIL CREEK RANCH | PRESTON AMMANN (S) | 71 |
| 1 | TOY CATZ | HIGH BROW CAT | SMARTLITTLELENASTOY | BEECHFORK RANCH | FOSSIL CREEK RANCH | PRESTON AMMANN (S) | 71 |
| 1 | TOY CATZ | HIGH BROW CAT | SMARTLITTLELENASTOY | BEECHFORK RANCH | FOSSIL CREEK RANCH | PRESTON AMMANN (S) | |
| 1 | TOY CATZ | HIGH BROW CAT | SMARTLITTLELENASTOY | BEECHFORK RANCH | FOSSIL CREEK RANCH | PRESTON AMMANN (S) | 71 |
| 1 | TOY CATZ | HIGH BROW CAT | SMARTLITTLELENASTOY | BEECHFORK RANCH | FOSSIL CREEK RANCH | PRESTON AMMANN (S) | 71 |
| 2 | JUSTA REY | DUAL REY | JUSTASASSYCAT | BEECHFORK RANCH | MATTHEW S ROBINSON | CHARLES CANTON MATLOCK | 73 |
| 2 | JUSTA REY | DUAL REY | JUSTASASSYCAT | BEECHFORK RANCH | MATTHEW S ROBINSON | CHARLES CANTON MATLOCK | 73 |
| 2 | JUSTA REY | DUAL REY | JUSTASASSYCAT | BEECHFORK RANCH | MATTHEW S ROBINSON | CHARLES CANTON MATLOCK | |
| 2 | JUSTA REY | DUAL REY | JUSTASASSYCAT | BEECHFORK RANCH | MATTHEW S ROBINSON | CHARLES CANTON MATLOCK | 73 |
| 2 | JUSTA REY | DUAL REY | JUSTASASSYCAT | BEECHFORK RANCH | MATTHEW S ROBINSON | CHARLES CANTON MATLOCK | 73 |
| 2 | JUSTA REY | DUAL REY | JUSTASASSYCAT | BEECHFORK RANCH | MATTHEW S ROBINSON | CHARLES CANTON MATLOCK | 73 |
| 2 | JUSTA REY | DUAL REY | JUSTASASSYCAT | BEECHFORK RANCH | MATTHEW S ROBINSON | CHARLES CANTON MATLOCK | 73 |
| 2 | JUSTA REY | DUAL REY | JUSTASASSYCAT | BEECHFORK RANCH | MATTHEW S ROBINSON | CHARLES CANTON MATLOCK | 73 |
| 2 | JUSTA REY | DUAL REY | JUSTASASSYCAT | BEECHFORK RANCH | MATTHEW S ROBINSON | CHARLES CANTON MATLOCK | 73 |
| 2 | JUSTA REY | DUAL REY | JUSTASASSYCAT | BEECHFORK RANCH | MATTHEW S ROBINSON | CHARLES CANTON MATLOCK | 73 |
| 3 | CHEAP THRILLLS | STYLIN CAT | SS BLACKS LIL KITTY | JULIE JARMA | KEVIN SPEER | AUSTIN JOHNSON | 70 |
| 3 | CHEAP THRILLLS | STYLIN CAT | SS BLACKS LIL KITTY | JULIE JARMA | KEVIN SPEER | AUSTIN JOHNSON | 70 |
| 3 | CHEAP THRILLLS | STYLIN CAT | SS BLACKS LIL KITTY | JULIE JARMA | KEVIN SPEER | AUSTIN JOHNSON | 70 |
| 3 | CHEAP THRILLLS | STYLIN CAT | SS BLACKS LIL KITTY | JULIE JARMA | KEVIN SPEER | AUSTIN JOHNSON | 70 |
| 3 | CHEAP THRILLLS | STYLIN CAT | SS BLACKS LIL KITTY | JULIE JARMA | KEVIN SPEER | AUSTIN JOHNSON | 70 |
| 3 | CHEAP THRILLLS | STYLIN CAT | SS BLACKS LIL KITTY | JULIE JARMA | KEVIN SPEER | AUSTIN JOHNSON | |
| 3 | CHEAP THRILLLS | STYLIN CAT | SS BLACKS LIL KITTY | JULIE JARMA | KEVIN SPEER | AUSTIN JOHNSON | 70 |
| 3 | CHEAP THRILLLS | STYLIN CAT | SS BLACKS LIL KITTY | JULIE JARMA | KEVIN SPEER | AUSTIN JOHNSON | 70 |
| 3 | CHEAP THRILLLS | STYLIN CAT | SS BLACKS LIL KITTY | JULIE JARMA | KEVIN SPEER | AUSTIN JOHNSON | 70 |
| 3 | CHEAP THRILLLS | STYLIN CAT | SS BLACKS LIL KITTY | JULIE JARMA | KEVIN SPEER | AUSTIN JOHNSON | 70 |
| 3 | CHEAP THRILLLS | STYLIN CAT | SS BLACKS LIL KITTY | JULIE JARMA | KEVIN SPEER | AUSTIN JOHNSON | 70 |
| 3 | CHEAP THRILLLS | STYLIN CAT | SS BLACKS LIL KITTY | JULIE JARMA | KEVIN SPEER | AUSTIN JOHNSON | 70 |
| 4 | FANCY METELES | METELES CAT | PLAYIN N FANCY | GLADE KNIGHT | CODY HEDLUND | CODY HEDLUND | 65 |
| 4 | FANCY METELES | METELES CAT | PLAYIN N FANCY | GLADE KNIGHT | CODY HEDLUND | CODY HEDLUND | 65 |
| 4 | FANCY METELES | METELES CAT | PLAYIN N FANCY | GLADE KNIGHT | CODY HEDLUND | CODY HEDLUND | 65 |
| 4 | FANCY METELES | METELES CAT | PLAYIN N FANCY | GLADE KNIGHT | CODY HEDLUND | CODY HEDLUND | 65 |
| 4 | FANCY METELES | METELES CAT | PLAYIN N FANCY | GLADE KNIGHT | CODY HEDLUND | CODY HEDLUND | 65 |
| 4 | FANCY METELES | METELES CAT | PLAYIN N FANCY | GLADE KNIGHT | CODY HEDLUND | CODY HEDLUND | 65 |
| 4 | FANCY METELES | METELES CAT | PLAYIN N FANCY | GLADE KNIGHT | CODY HEDLUND | CODY HEDLUND | 65 |
| 4 | FANCY METELES | METELES CAT | PLAYIN N FANCY | GLADE KNIGHT | CODY HEDLUND | CODY HEDLUND | 65 |
| 4 | FANCY METELES | METELES CAT | PLAYIN N FANCY | GLADE KNIGHT | CODY HEDLUND | CODY HEDLUND | 65 |
| 4 | FANCY METELES | METELES CAT | PLAYIN N FANCY | GLADE KNIGHT | CODY HEDLUND | CODY HEDLUND | 65 |
| 4 | FANCY METELES | METELES CAT | PLAYIN N FANCY | GLADE KNIGHT | CODY HEDLUND | CODY HEDLUND | |
| 4 | FANCY METELES | METELES CAT | PLAYIN N FANCY | GLADE KNIGHT | CODY HEDLUND | CODY HEDLUND | 65 |
| 5 | STYLISH REMINGTON | | | | PETER D STENT | PAUL HANSMA (S) | 75 |
| 5 | STYLISH REMINGTON | | | | PETER D STENT | PAUL HANSMA (S) | 75 |
| 5 | STYLISH REMINGTON | | | | PETER D STENT | PAUL HANSMA (S) | 75 |
| 5 | ONE MARTINI TO GO | SMART TIME PEPTO 10 | DUAL MARTINI | G A PERFORMANCE HORSES | DEAN DOMANN | JESSIE DOMANN | 75 |
| 5 | STYLISH REMINGTON | | | | PETER D STENT | PAUL HANSMA (S) | 75 |
| 5 | STYLISH REMINGTON | | | | PETER D STENT | PAUL HANSMA (S) | 75 |
| 5 | STYLISH REMINGTON | | | | PETER D STENT | PAUL HANSMA (S) | 75 |
| 5 | STYLISH REMINGTON | | | | PETER D STENT | PAUL HANSMA (S) | 75 |
| 5 | STYLISH REMINGTON | | | | PETER D STENT | PAUL HANSMA (S) | 75 |
| 5 | STYLISH REMINGTON | | | | PETER D STENT | PAUL HANSMA (S) | 75 |
| 5 | STYLISH REMINGTON | | | | PETER D STENT | PAUL HANSMA (S) | 75 |
| 5 | STYLISH REMINGTON | | | | PETER D STENT | PAUL HANSMA (S) | 75 |
| 5 | STYLISH REMINGTON | | | | PETER D STENT | PAUL HANSMA (S) | |
| 5 | STYLISH REMINGTON | | | | PETER D STENT | PAUL HANSMA (S) | 75 |
| 5 | STYLISH REMINGTON | | | | PETER D STENT | PAUL HANSMA (S) | 75 |
| 6 | RUBYS SMART REY | DUAL SMART REY | RUBY TUESDAY DNA | RUBY TUESDAY PARTNERS | ROB KUIPER | RUSSELL K ELROD | 72 |
| 6 | RUBYS SMART REY | DUAL SMART REY | RUBY TUESDAY DNA | RUBY TUESDAY PARTNERS | ROB KUIPER | RUSSELL K ELROD | |
| 6 | RUBYS SMART REY | DUAL SMART REY | RUBY TUESDAY DNA | RUBY TUESDAY PARTNERS | ROB KUIPER | RUSSELL K ELROD | 72 |
| 6 | RUBYS SMART REY | DUAL SMART REY | RUBY TUESDAY DNA | RUBY TUESDAY PARTNERS | ROB KUIPER | RUSSELL K ELROD | 72 |
| 6 | RUBYS SMART REY | DUAL SMART REY | RUBY TUESDAY DNA | RUBY TUESDAY PARTNERS | ROB KUIPER | RUSSELL K ELROD | 72 |
| 6 | RUBYS SMART REY | DUAL SMART REY | RUBY TUESDAY DNA | RUBY TUESDAY PARTNERS | ROB KUIPER | RUSSELL K ELROD | 72 |
| 6 | RUBYS SMART REY | DUAL SMART REY | RUBY TUESDAY DNA | RUBY TUESDAY PARTNERS | ROB KUIPER | RUSSELL K ELROD | 72 |
| 6 | RUBYS SMART REY | DUAL SMART REY | RUBY TUESDAY DNA | RUBY TUESDAY PARTNERS | ROB KUIPER | RUSSELL K ELROD | 72 |
| 6 | RUBYS SMART REY | DUAL SMART REY | RUBY TUESDAY DNA | RUBY TUESDAY PARTNERS | ROB KUIPER | RUSSELL K ELROD | 72 |
| 6 | RUBYS SMART REY | DUAL SMART REY | RUBY TUESDAY DNA | RUBY TUESDAY PARTNERS | ROB KUIPER | RUSSELL K ELROD | 72 |
| 6 | RUBYS SMART REY | DUAL SMART REY | RUBY TUESDAY DNA | RUBY TUESDAY PARTNERS | ROB KUIPER | RUSSELL K ELROD | 72 |
| 6 | RUBYS SMART REY | DUAL SMART REY | RUBY TUESDAY DNA | RUBY TUESDAY PARTNERS | ROB KUIPER | RUSSELL K ELROD | 72 |
| 6 | MARDI GRAS QUEEN | HIGH BROW CAT | REYS DESIRE | ROCKIN 5 RANCH LLC | LEE FRANCOIS | SYDNEY FRANCOIS | 0 |
| 7 | LUV THE WAY U LIE | ONCE IN A BLU BOON | TELES BOUT THIS CAT | CODY HEDLUND | CARLY CHIARELLI | CODY HEDLUND | 72.5 |
| 7 | LUV THE WAY U LIE | ONCE IN A BLU BOON | TELES BOUT THIS CAT | CODY HEDLUND | CARLY CHIARELLI | CODY HEDLUND | 72.5 |
| Set 2 | |
| 7 | LUV THE WAY U LIE | ONCE IN A BLU BOON | TELES BOUT THIS CAT | CODY HEDLUND | CARLY CHIARELLI | CODY HEDLUND | 72.5 |
| Set 1 | |
| 7 | LUV THE WAY U LIE | ONCE IN A BLU BOON | TELES BOUT THIS CAT | CODY HEDLUND | CARLY CHIARELLI | CODY HEDLUND | 72.5 |
| Set 2 | |
| 7 | LUV THE WAY U LIE | ONCE IN A BLU BOON | TELES BOUT THIS CAT | CODY HEDLUND | CARLY CHIARELLI | CODY HEDLUND | |
| Set 1 | |
| 7 | LUV THE WAY U LIE | ONCE IN A BLU BOON | TELES BOUT THIS CAT | CODY HEDLUND | CARLY CHIARELLI | CODY HEDLUND | 72.5 |
| 7 | BIGG TICKET | METALLIC CAT | PRF REYS ETICKET | SCOTTY RICE | SCOTTY RICE | CAITLIN RICE | 73.5 |
| 7 | LUV THE WAY U LIE | ONCE IN A BLU BOON | TELES BOUT THIS CAT | CODY HEDLUND | CARLY CHIARELLI | CODY HEDLUND | 72.5 |
| Set 2 | |
| 7 | LUV THE WAY U LIE | ONCE IN A BLU BOON | TELES BOUT THIS CAT | CODY HEDLUND | CARLY CHIARELLI | CODY HEDLUND | 72.5 |
| 7 | LUV THE WAY U LIE | ONCE IN A BLU BOON | TELES BOUT THIS CAT | CODY HEDLUND | CARLY CHIARELLI | CODY HEDLUND | 72.5 |
| Set 1 | |
| 7 | LUV THE WAY U LIE | ONCE IN A BLU BOON | TELES BOUT THIS CAT | CODY HEDLUND | CARLY CHIARELLI | CODY HEDLUND | 72.5 |
| 7 | LUV THE WAY U LIE | ONCE IN A BLU BOON | TELES BOUT THIS CAT | CODY HEDLUND | CARLY CHIARELLI | CODY HEDLUND | 72.5 |
| Set 2 | |
| 7 | LUV THE WAY U LIE | ONCE IN A BLU BOON | TELES BOUT THIS CAT | CODY HEDLUND | CARLY CHIARELLI | CODY HEDLUND | 72.5 |
| Set 1 | |
| 8 | THIS CAT IS ON FIRE | HOTTISH | SMOOTH CATAMARAN | CAREY HUMPHREY | HE REINS QUARTER HORSES INC | AUSTIN JOHNSON | 74 |
| 8 | THIS CAT IS ON FIRE | HOTTISH | SMOOTH CATAMARAN | CAREY HUMPHREY | HE REINS QUARTER HORSES INC | AUSTIN JOHNSON | 74 |
| 8 | THIS CAT IS ON FIRE | HOTTISH | SMOOTH CATAMARAN | CAREY HUMPHREY | HE REINS QUARTER HORSES INC | AUSTIN JOHNSON | 74 |
| Set 2 | |
| 8 | THIS CAT IS ON FIRE | HOTTISH | SMOOTH CATAMARAN | CAREY HUMPHREY | HE REINS QUARTER HORSES INC | AUSTIN JOHNSON | 74 |
| 8 | THIS CAT IS ON FIRE | HOTTISH | SMOOTH CATAMARAN | CAREY HUMPHREY | HE REINS QUARTER HORSES INC | AUSTIN JOHNSON | 74 |
| 8 | THIS CAT IS ON FIRE | HOTTISH | SMOOTH CATAMARAN | CAREY HUMPHREY | HE REINS QUARTER HORSES INC | AUSTIN JOHNSON | |
| Set 1 | |
| 8 | THIS CAT IS ON FIRE | HOTTISH | SMOOTH CATAMARAN | CAREY HUMPHREY | HE REINS QUARTER HORSES INC | AUSTIN JOHNSON | 74 |
| Set 2 | |
| 8 | THIS CAT IS ON FIRE | HOTTISH | SMOOTH CATAMARAN | CAREY HUMPHREY | HE REINS QUARTER HORSES INC | AUSTIN JOHNSON | 74 |
| 8 | THIS CAT IS ON FIRE | HOTTISH | SMOOTH CATAMARAN | CAREY HUMPHREY | HE REINS QUARTER HORSES INC | AUSTIN JOHNSON | 74 |
| 9 | HOTTIST | HOTTISH | LIGHT N LILY | KAITLYN TURNER | BILLY FOSTER | CHRIS HANSON | 60 |
| Set 1 | |
| 9 | HOTTIST | HOTTISH | LIGHT N LILY | KAITLYN TURNER | BILLY FOSTER | CHRIS HANSON | 60 |
| 9 | HOTTIST | HOTTISH | LIGHT N LILY | KAITLYN TURNER | BILLY FOSTER | CHRIS HANSON | 60 |
| 9 | HOTTIST | HOTTISH | LIGHT N LILY | KAITLYN TURNER | BILLY FOSTER | CHRIS HANSON | 60 |
| 9 | HOTTIST | HOTTISH | LIGHT N LILY | KAITLYN TURNER | BILLY FOSTER | CHRIS HANSON | 60 |
| Set 2 | |
| 9 | HOTTIST | HOTTISH | LIGHT N LILY | KAITLYN TURNER | BILLY FOSTER | CHRIS HANSON | 60 |
| Set 1 | |
| 9 | HOTTIST | HOTTISH | LIGHT N LILY | KAITLYN TURNER | BILLY FOSTER | CHRIS HANSON | 60 |
| Set 2 | |
| 9 | HOTTIST | HOTTISH | LIGHT N LILY | KAITLYN TURNER | BILLY FOSTER | CHRIS HANSON | 60 |
| Set 1 | |
| 9 | HOTTIST | HOTTISH | LIGHT N LILY | KAITLYN TURNER | BILLY FOSTER | CHRIS HANSON | 60 |
| Set 2 | |
| 9 | HOTTIST | HOTTISH | LIGHT N LILY | KAITLYN TURNER | BILLY FOSTER | CHRIS HANSON | 60 |
| 9 | HOTTIST | HOTTISH | LIGHT N LILY | KAITLYN TURNER | BILLY FOSTER | CHRIS HANSON | |
| Set 1 | |
| 9 | HOTTIST | HOTTISH | LIGHT N LILY | KAITLYN TURNER | BILLY FOSTER | CHRIS HANSON | 60 |
| 10 | LITTLE PUMA | SWEET LIL PEPTO | LIL PUMA | TROY STEWART | TROY STEWART | JON BURGESS | 71 |
| 10 | LITTLE PUMA | SWEET LIL PEPTO | LIL PUMA | TROY STEWART | TROY STEWART | JON BURGESS | 71 |
| 10 | LITTLE PUMA | SWEET LIL PEPTO | LIL PUMA | TROY STEWART | TROY STEWART | JON BURGESS | 71 |
| Set 2 | |
| 10 | LITTLE PUMA | SWEET LIL PEPTO | LIL PUMA | TROY STEWART | TROY STEWART | JON BURGESS | 71 |
| Set 1 | |
| 10 | LITTLE PUMA | SWEET LIL PEPTO | LIL PUMA | TROY STEWART | TROY STEWART | JON BURGESS | 71 |
| 10 | LITTLE PUMA | SWEET LIL PEPTO | LIL PUMA | TROY STEWART | TROY STEWART | JON BURGESS | 71 |
| Set 2 | |
| 10 | LITTLE PUMA | SWEET LIL PEPTO | LIL PUMA | TROY STEWART | TROY STEWART | JON BURGESS | |
| Set 1 | |
| 10 | LITTLE PUMA | SWEET LIL PEPTO | LIL PUMA | TROY STEWART | TROY STEWART | JON BURGESS | 71 |
| 10 | LITTLE PUMA | SWEET LIL PEPTO | LIL PUMA | TROY STEWART | TROY STEWART | JON BURGESS | 71 |
| Set 2 | |
| 10 | LITTLE PUMA | SWEET LIL PEPTO | LIL PUMA | TROY STEWART | TROY STEWART | JON BURGESS | 71 |
| 10 | LITTLE PUMA | SWEET LIL PEPTO | LIL PUMA | TROY STEWART | TROY STEWART | JON BURGESS | 71 |
| 10 | LITTLE PUMA | SWEET LIL PEPTO | LIL PUMA | TROY STEWART | TROY STEWART | JON BURGESS | 71 |
| 11 | COUNTIN HOT CHECKS | HOTTISH | CAT COUNTIN CHECKS | JAMIE HILL | JAMIE LYNN HILL | JAIME SNIDER | 73.5 |
| Set 1 | |
| 11 | COUNTIN HOT CHECKS | HOTTISH | CAT COUNTIN CHECKS | JAMIE HILL | JAMIE LYNN HILL | JAIME SNIDER | 73.5 |
| Set 2 | |
| 11 | COUNTIN HOT CHECKS | HOTTISH | CAT COUNTIN CHECKS | JAMIE HILL | JAMIE LYNN HILL | JAIME SNIDER | 73.5 |
| Set 1 | |
| 11 | COUNTIN HOT CHECKS | HOTTISH | CAT COUNTIN CHECKS | JAMIE HILL | JAMIE LYNN HILL | JAIME SNIDER | 73.5 |
| Set 2 | |
| 11 | COUNTIN HOT CHECKS | HOTTISH | CAT COUNTIN CHECKS | JAMIE HILL | JAMIE LYNN HILL | JAIME SNIDER | 73.5 |
| 11 | COUNTIN HOT CHECKS | HOTTISH | CAT COUNTIN CHECKS | JAMIE HILL | JAMIE LYNN HILL | JAIME SNIDER | 73.5 |
| 11 | COUNTIN HOT CHECKS | HOTTISH | CAT COUNTIN CHECKS | JAMIE HILL | JAMIE LYNN HILL | JAIME SNIDER | |
| 11 | COUNTIN HOT CHECKS | HOTTISH | CAT COUNTIN CHECKS | JAMIE HILL | JAMIE LYNN HILL | JAIME SNIDER | 73.5 |
| Set 1 | |
| 11 | COUNTIN HOT CHECKS | HOTTISH | CAT COUNTIN CHECKS | JAMIE HILL | JAMIE LYNN HILL | JAIME SNIDER | 73.5 |
| 11 | COUNTIN HOT CHECKS | HOTTISH | CAT COUNTIN CHECKS | JAMIE HILL | JAMIE LYNN HILL | JAIME SNIDER | 73.5 |
| 12 | REYZIN BETS | REYZIN THE CASH | BET SHES SMOOTH | OXBOW RANCH | OXBOW RANCH | LINDY BURCH (S) | 64 |
| 12 | REYZIN BETS | REYZIN THE CASH | BET SHES SMOOTH | OXBOW RANCH | OXBOW RANCH | LINDY BURCH (S) | 64 |
| 12 | REYZIN BETS | REYZIN THE CASH | BET SHES SMOOTH | OXBOW RANCH | OXBOW RANCH | LINDY BURCH (S) | 64 |
| 12 | REYZIN BETS | REYZIN THE CASH | BET SHES SMOOTH | OXBOW RANCH | OXBOW RANCH | LINDY BURCH (S) | 64 |
| 12 | REYZIN BETS | REYZIN THE CASH | BET SHES SMOOTH | OXBOW RANCH | OXBOW RANCH | LINDY BURCH (S) | 64 |
| 12 | REYZIN BETS | REYZIN THE CASH | BET SHES SMOOTH | OXBOW RANCH | OXBOW RANCH | LINDY BURCH (S) | 64 |
| 12 | REYZIN BETS | REYZIN THE CASH | BET SHES SMOOTH | OXBOW RANCH | OXBOW RANCH | LINDY BURCH (S) | 64 |
| 12 | REYZIN BETS | REYZIN THE CASH | BET SHES SMOOTH | OXBOW RANCH | OXBOW RANCH | LINDY BURCH (S) | 64 |
| Set 2 | |
| 12 | REYZIN BETS | REYZIN THE CASH | BET SHES SMOOTH | OXBOW RANCH | OXBOW RANCH | LINDY BURCH (S) | 64 |
| 12 | REYZIN BETS | REYZIN THE CASH | BET SHES SMOOTH | OXBOW RANCH | OXBOW RANCH | LINDY BURCH (S) | 64 |
| 12 | REYZIN BETS | REYZIN THE CASH | BET SHES SMOOTH | OXBOW RANCH | OXBOW RANCH | LINDY BURCH (S) | 64 |
| 12 | REYZIN BETS | REYZIN THE CASH | BET SHES SMOOTH | OXBOW RANCH | OXBOW RANCH | LINDY BURCH (S) | 64 |
| Set 1 | |
| 12 | REYZIN BETS | REYZIN THE CASH | BET SHES SMOOTH | OXBOW RANCH | OXBOW RANCH | LINDY BURCH (S) | 64 |
| Set 2 | |
| 12 | REYZIN BETS | REYZIN THE CASH | BET SHES SMOOTH | OXBOW RANCH | OXBOW RANCH | LINDY BURCH (S) | |
| Set 1 | |
| 12 | REYZIN BETS | REYZIN THE CASH | BET SHES SMOOTH | OXBOW RANCH | OXBOW RANCH | LINDY BURCH (S) | 64 |
| Set 2 | |
| 12 | REYZIN BETS | REYZIN THE CASH | BET SHES SMOOTH | OXBOW RANCH | OXBOW RANCH | LINDY BURCH (S) | 64 |
| Set 1 | |
| 13 | SUGARR DADDY | | | | MATT GAINES CUTTING HORSES LP | MATT GAINES | 69 |
| 14 | REY VON ELLA | | | | J+ RANCHES LLC | THOMAS BRAY | 69R |
| 15 | MR KLEAN | | | | MABEN THOMPSON | MATT MILLER | 66R |